Home » Archives for tháng 9 2017



Răng sữa bị vàng do nhiều nguyên nhân khác nhau gây nên
Răng sữa bị vàng có thể do trẻ ăn nhiều thức ăn sậm màu
Hướng dẫn trẻ vệ sinh răng miệng sạch sẽ, súc miệng với nước muối là cách khắc phục răng sữa bị vàng

| CHI PHÍ PHẪU THUẬT CHỈNH NHA | GIÁ NIÊM YẾT (VND) |
| Phẫu thuật nhổ 2 răng số 4 hàm trên | 70 triệu |
| Phẫu thuật nhổ 2 răng số 4 hàm dưới | 70 triệu |
| Phẫu thuật hô 2 hàm nhổ răng số 4 | 120 triệu |
| Phẫu thuật chỉnh móm BSSO hàm dưới | 85 triệu |
| Phẫu thuật chỉnh hô Lefort 1 hàm trên | 85 triệu |
| Nhổ 2 răng hàm dưới, phẫu thuật chỉnh hình móm khớp cắn chéo | 50 triệu |
| Phẫu thuật chỉnh hình hô móm xương hàm không nhổ răng với VO | 80 triệu |
| Phẫu thuật chỉnh hình khớp cắn chéo và đẩy lùi cằm do móm hoặc làm ngắn cằm dài | 50 triệu |
| Phẫu thuật chỉnh hình hô móm xương hàm không nhổ răng với Lefort 1 và BSSO | 150 triệu |
| Phẫu thuật cười hở nứu do xương | 90 triệu |
| Phẫu thuật cười hở nứu do cơ, môi | 20 triệu |
| Phẫu thuật cắt cân xứng xương hàm | 120 triệu |
| Tạo mô hình 3D phần gò má (in 3D) | 5 triệu |
Băn khoăn liệu có nên đi hàn răng không, có ảnh hưởng gì không

| CHỈNH NHA NIỀNG RĂNG | ĐƠN VỊ | GIÁ NIÊM YẾT (VND) |
| Niềng răng mắc cài kim loại chuẩn | Liệu trình | 30.000.000 - 40.000.000 |
| Niềng răng mắc cài kim loại có khóa | Liệu trình | 35.000.000 - 45.000.000 |
| Niềng răng mắc cài sứ chuẩn | Liệu trình | 45.000.000 - 55.000.000 |
| Niềng răng mắc cài sứ có khóa | Liệu trình | 50.000.000 - 60.000.000 |
| Niềng răng mắc cài mặt lưỡi Incognito | Liệu trình | 100.000.000 |
| Niềng răng mắc cài mặt lưỡi Incognito (Phức tạp) | Liệu trình | 120.000.000 |
| Niềng răng trong suốt / Không mắc cài Invisalign-Cấp 1 (14 cặp khay) | Liệu trình | 79.100.000 |
| Niềng răng trong suốt / Không mắc cài Invisalign-Cấp 2 (14-35 cặp khay) | Liệu trình | 124.300.000 |
| Niềng răng trong suốt / Không mắc cài Invisalign-Cấp 3 (trên 35 cặp khay) | Liệu trình | 146.900.000 |
| Chỉnh nha - 1 hàm mắc cài kim loại | Liệu trình | 15.000.000 |
| Chỉnh nha - 1 hàm mắc cài sứ | Liệu trình | 18.000.000 |
| Chỉnh nha - Tiền phục hình | Liệu trình | 10.000.000 |
| KHÍ CỤ CHỈNH NHA DƯỚI 12 TUÔI | ||
| Khí cụ 2x4 Sắp lại đều răng trên và dưới khi bé có dấu hiệu mọc Thưa, Lệch, Hô | Cái | 10.000.000 |
| Khí cụ Twinblock Chỉnh Xương - hàm trên hoặc hàm dưới (dấu hiệu móm) kích thích hàm dưới đưa ra trước | Cái | 4.000.000 |
| Khí cụ Headgear Dấu hiệu răng hàm Hô hoặc Móm đẩy lùi hàm trên | Cái | 5.000.000 |
| Khí cụ nới rộng Quad-helix / Wilson Nới rộng cung hàm hẹp | Cái | 2.000.000 |
| Khí cụ nới rộng Hawley Cung hàm hẹp đẩy rộng ra tháo lắp | Cái | 2.000.000 |
| Chỉnh nha - Khí cụ Forsus Đẩy hàm dưới ra phía trước đối với bé sắp hết tăng trưởng xương | Cái | 5.000.000 |
| Mặt phẳng nghiêng Trẻ con bị cắn ngược 1-2 răng phía trước | Cái | 5.000.000 |
| KHÍ CỤ DUY TRÌ SAU CHỈNH NHA | ||
| Khí cụ duy trì sau chỉnh nha Clear Retainer | Cái | 1.500.000 |
| Khí cụ duy trì sau chỉnh nha Hawley | Cái | 3.000.000 |
| Dây cung duy trì sau chỉnh nha | Cái | 1.000.000 |
| Khí cụ giữ khoảng cho răng vĩnh viễn mọc | Cái | 3.000.000 |
| Khí cụ chống thói quen xấu của trẻ | Cái | 3.000.000 |
| CHỈNH NHA THÁO LẮP | ||
| Chỉnh nha - Tháo mắc cài (điều trị nơi khác) | Trường hợp | 1.000.000 |
| Chỉnh nha - Tháo khí cụ duy trì (điều trị nơi khác) | Trường hợp | 500.000 |
| Chỉnh nha - Điều trị lẻ (đang điều trị nơi khác) | Lần | 500.000 |
Răng khôn là răng nào - Đây là răng hàm mọc ở vị trí cuối cùng của hàm
Xay nhuyễn các loại hạt đậu thành bột để uống hàng ngày
Miếng dán trắng răng giá bao nhiêu tiền được nhiều người quan tâm